Mitgliedsbeiträge
Die monatlich anfallenden Mitgliedsbeiträge des Casino Club Cannstatt e. V. betragen entsprechend unserer Beitragsordnung
Beschreibung | Turniersport | Breitensport |
---|---|---|
Vollmitglieder | 28 € | 26€ |
Studenten, Azubis und Vergleichbare ab 18 Jahren | 21 € | 19€ |
Jugend 15 – 17, Schüler, Studenten | 19 € | 18€ |
Jugend bis 14 Jahren, Schüler | 19 € | 16€ |
Kindergruppen (KiTa) | — | 12€ |
fördernde Mitglieder | — | 10€ |
Flamenco und Showtanz | — | 15€ |
Gesundheitssport | 60 € für 4 Einheiten zu je 30 Minuten | |
Ehrenmitglieder | beitragsfrei | beitragsfrei |
Stand: Änderungen beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 23. März 2018